
Platnosť ponuky: nové rezervácie potvrdené od pondelka 10.12.2019 do štvrtku 14.12.2019*
Termíny: Vybrané plavby od decembra 2018 do februára 2019 v Stredomorí a Emirátoch
* v rámci našich otváracích hodín
Podmienky:
• Ponuka platí iba na nové rezervácie, nie je retroaktívna
• Ponuka NIE JE kombinovateľná so zľavou MSC Voyagers Club!
• Nie je možné nezáväzné zablokovanie kajuty (opcia) - iba priama rezervácia
• Osoby na 3-4. lôžku platia iba prístavné poplatky (€ 130-190 podľa plavby) - veľmi limitovaný počet kajút
Zmeny a tlačové chyby vyhradené
Nápojové balíčky, cestovné poistenie, letenky a transfery, autobus z Viedne do Janova alebo parkovanie v prístavoch Vám radi naceníme na požiadanie.
STREDOMORIE
Termín  | Loď  | Z/Do  | nocí  | Vnút.  | Vnút.  | Vnút.  | Vonk.   | Vonk.  | Balkó  | Balkón  | Balkón  | 
Meraviglia  | Barcelona  | 7  | 279  | 509  | 329  | 379  | 429  | 479  | 579  | 1 029  | |
Meraviglia  | Janov  | 7  | 279  | 509  | 329  | 379  | 429  | 479  | 579  | 1 029  | |
Meraviglia  | Civitav.  | 7  | 279  | 509  | 329  | 379  | 429  | 479  | 579  | 1 079  | |
Sinfonia  | Janov  | 10  | 368  | 458  | 468  | 538  | 808  | ||||
Sinfonia  | Barcelona  | 10  | 368  | 438  | 468  | 538  | 808  | ||||
Sinfonia  | Civitav.  | 10  | 368  | 438  | 468  | 538  | 808  | ||||
Sinfonia  | Janov  | 10  | 389  | 438  | 468  | 538  | 808  | ||||
Meraviglia  | Janov  | 7  | 429  | 659  | 479  | 529  | 579  | 629  | 679  | 1 129  | |
Meraviglia  | Janov  | 7  | 329  | 529  | 329  | 379  | 479  | 529  | 629  | 1 029  | |
Meraviglia  | Civitav.  | 7  | 329  | 529  | 329  | 379  | 479  | 529  | 629  | 1 029  | |
Meraviglia  | Barcelona  | 7  | 429  | 629  | 479  | 529  | 629  | 679  | 779  | 1 179  | |
Meraviglia  | Janov  | 7  | 329  | 529  | 329  | 379  | 479  | 529  | 629  | 1 029  | |
Meraviglia  | Civitav.  | 7  | 329  | 529  | 329  | 379  | 479  | 529  | 629  | 1 029  | |
Sinfonia  | Civitav.  | 13  | 688  | 758  | 838  | 908  | |||||
Sinfonia  | Barcelona  | 12  | 639  | 709  | 789  | 859  | 
EMIRÁTY & INDIA
Termín  | Loď  | Z/Do  | nocí  | Vnút.  | Vnút.  | Vonk.   | Vonk.  | Balkón  | Balkón  | Balkón  | 
Lirica  | Dubaj  | 14  | 419  | 469  | 489  | 529  | 1 509  | |||
Lirica  | Dubaj  | 11  | 459  | 509  | 609  | 659  | 1 109  | |||
Lirica  | Dubaj  | 11  | 459  | 509  | 609  | 659  | 1 109  | |||
Splendida  | AbuDhabi  | 7  | 249  | 269  | 279  | 309  | 359  | 389  | 779  | |
Splendida  | Dubaj  | 7  | 379  | 409  | 439  | 489  | 569  | 649  | 939  | |
Splendida  | AbuDhabi  | 7  | 389  | 439  | 529  | 569  | 619  | 659  | 1 249  | |
Splendida  | Dubaj  | 7  | 369  | 409  | 439  | 499  | 569  | 649  | 989  | |
Splendida  | AbuDhabi  | 7  | 409  | 469  | 499  | 559  | 589  | 649  | 1 119  | |
Splendida  | Dubaj  | 7  | 329  | 369  | 409  | 449  | 529  | 609  | 969  | |
Splendida  | AbuDhabi  | 7  | 309  | 359  | 439  | 469  | 579  | 639  | 1 109  | |
Splendida  | Dubaj  | 7  | 369  | 409  | 439  | 499  | 569  | 649  | 989  | |
Splendida  | AbuDhabi  | 7  | 309  | 359  | 439  | 469  | 579  | 639  | 1 109  | |
Splendida  | Dubaj  | 7  | 329  | 369  | 409  | 449  | 529  | 609  | 969  | |
Splendida  | AbuDhabi  | 7  | 309  | 359  | 439  | 469  | 579  | 639  | 1 109  | |
Splendida  | Dubaj  | 7  | 449  | 529  | 569  | 609  | 699  | 789  | 1 139  | |
Splendida  | AbuDhabi  | 7  | 309  | 359  | 439  | 469  | 579  | 639  | 1 119  | |
Splendida  | AbuDhabi  | 7  | 279  | 329  | 409  | 449  | 559  | 609  | 1 119  | |
Splendida  | Dubaj  | 7  | 449  | 529  | 569  | 609  | 699  | 789  | 1 139  | |
Splendida  | AbuDhabi  | 7  | 309  | 359  | 439  | 469  | 579  | 639  | 1 119  | |
Splendida  | Dubaj  | 7  | 369  | 409  | 439  | 499  | 569  | 649  | 1 129  | 
*v kategórii Aurea je v cene zahrnutý aj nápojový balíček All Inclusive Easy.